Bambino
A.Torace anatomico
B.Bacino punto più largo
a | b | |
---|---|---|
2 | 54/58 | 58/62 |
4 | 58/62 | 62/66 |
6 | 62/66 | 66/70 |
8 | 66/70 | 70/74 |
10 | 70,5/74,5 | 74,5/78,5 |
12 | 75/79 | 79/83 |
14 | 79,5/83,5 | 83,5/87,5 |
16 | 84/88 | 88/92 |
Donna
A.Torace anatomico
B.Bacino punto più largo
a | b | |
---|---|---|
s | 81/83 | 91/93 |
m | 85/87 | 94/96 |
l | 89/91 | 97/99 |
xl | 93/95 | 100/102 |
Uomo
A.Torace anatomico
B.Bacino punto più largo
a | b | |
---|---|---|
s | 95/97 | 101/107 |
m | 98/100 | 105/108 |
l | 101/103 | 108/111 |
xl | 104/106 | 112/114 |
xxl | 107/109 | |
3xl | 110/112 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.